Capacity (kWh) | 14.74 |
Battery voltage (V) | 307.2 |
Technology | LFP |
Capacity (kWh) | 14.74 |
Battery voltage (V) | 307.2 |
Technology | LFP |
Series Name | FoxESS Mira-HV25 |
Model Name | HS15 |
Voltage min (V) | 259.2 |
Voltage max (V) | 350.4 |
Depth of Discharge (%) | 90 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Efficiency (%) | 95 |
Length (mm) | 420 |
Width (mm) | 480 |
Height (mm) | 122 |
Weight (kg) | 8.3 |
Contact