
| Απόλυτη μέγιστη τάση εισόδου (Voc) (V) | 60 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) της συνδεδεμένης φωτοβολταϊκής μονάδας (A) | 15 |
| Απόλυτη μέγιστη τάση εισόδου (Voc) (V) | 60 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) της συνδεδεμένης φωτοβολταϊκής μονάδας (A) | 15 |
| Όνομα σειράς | PEOP700/1000/1200/1400 |
| Όνομα μοντέλου | PEOP1000 |
| Μέγιστη απόδοση (%) | 99.6 |
| Σταθμισμένη απόδοση (%) | 99.6 |
| Μήκος (mm) | 129 |
| Πλάτος (mm) | 30 |
| Ύψος (mm) | 143 |
| Βάρος (kg) | 0.985 |

Επικοινωνία