
| Σύνδεση DC | MC4 |
| Απόλυτη μέγιστη τάση εισόδου (Voc) (V) | 80 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) της συνδεδεμένης φωτοβολταϊκής μονάδας (A) | 15 |
| Σύνδεση DC | MC4 |
| Απόλυτη μέγιστη τάση εισόδου (Voc) (V) | 80 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) της συνδεδεμένης φωτοβολταϊκής μονάδας (A) | 15 |
| Όνομα σειράς | SUN-XL02-A |
| Όνομα μοντέλου | SUN-XL02-A |
| Μήκος καλωδίου (m) | 1 |
| Μέγιστη απόδοση (%) | 99.5 |
| Μήκος (mm) | 105 |
| Πλάτος (mm) | 20 |
| Ύψος (mm) | 105 |
| Βάρος (kg) | 0.5 |

Επικοινωνία