Pojemność (kWh) | 19.968 |
Napięcie akumulatora (V) | 384 |
Technologia | LiFePO4 |
Pojemność (kWh) | 19.968 |
Napięcie akumulatora (V) | 384 |
Technologia | LiFePO4 |
Nazwa serii | SW48B-HV-7.4-20 |
Nazwa modelu | SW48B-HV-20 |
Lata gwarancji | 5 |
Liczba modułów baterii | 8 |
Napięcie min (V) | 306 |
Napięcie maks (V) | 426 |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Max Charging / Discharging temperature | Charge: 55 / Discharge: 60 |
Min Charging / Discharging temperature | Charge: 0 / Discharge: -20 |
Moduł baterii | SW48B-HV-2500 |
Długość (mm) | 606 |
Szerokość (mm) | 220 |
Wysokość (mm) | 1580 |
Waga (kg) | 199.5 |
Kontakt