Pojemność (kWh) | 19.2 |
Napięcie akumulatora (V) | 384 |
Technologia | LFP |
Pojemność (kWh) | 19.2 |
Napięcie akumulatora (V) | 384 |
Technologia | LFP |
Nazwa serii | SBR096/128/160/192/ 224/256 |
Nazwa modelu | SBR192 |
Lata gwarancji | 10 years |
Liczba modułów baterii | 6 |
Napięcie min (V) | 300 |
Napięcie maks (V) | 438 |
Głębokość rozładowania (%) | 100 |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Max Charging / Discharging temperature | 50 Charge / 50 Discharge |
Min Charging / Discharging temperature | 0 Charge / -20 Discharge |
Protokół komunikacji | CAN |
Długość (mm) | 330 |
Szerokość (mm) | 625 |
Wysokość (mm) | 935 |
Waga (kg) | 213 |
Kontakt