
| Typ falownika | Hybrid |
| MPPT | 3 |
| Zasilanie falownika | 10 kW |
| Liczba faz | 1 |
| Typ falownika | Hybrid |
| MPPT | 3 |
| Zasilanie falownika | 10 kW |
| Liczba faz | 1 |
| Nazwa serii | ASW SH |
| Seria Zakres mocy AC (kW) | 8-10 |
| Nazwa modelu | ASW010K-SH |
| Gwarancja na produkt (lata) | 10 |
| Maximum DC Power (kW) | 20 |
| Maks. Napięcie DC (V) | 550 |
| Maks. Prąd stały (A) | 20 |
| Znamionowy prąd stały (A) | 20 |
| Strings per single MPPT | 1 |
| Maksymalna moc AC (kW) | 10 |
| Zakres napięcia wyjściowego AC (V) | 154-276 |
| Nominalne napięcie AC (V) | 230 |
| Maksymalny prąd przemienny (A) | 47.8 |
| Znamionowy prąd przemienny (A) | 43.5 |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 45-55 / 55-65 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Współczynnik mocy | 1 (0.8 lead to 0.8 lag) |
| Maksymalna wydajność (%) | 97.6 |
| Wydajność w Euro (%) | 97 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | -25 to 60 |
| Klasa ochrony | IP66 |
| Interfejs | WiFi, LAN, RS485, CAN, Modbus RTU/TCP |
| Wyświetlacz | LED & App |
| Funkcje ochronne | Type II SPD; Insulation resistance detection; Reverse polarity; Ground fault; RCMU; AC short circuit; Anti-islanding |
| Wysokość (mm) | 679 |
| Szerokość (mm) | 484 |
| Głębokość (mm) | 230 |
| Waga (kg) | 34.5 |

Kontakt