Zasilanie modułu | 415 W |
Typ komórki | P-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Monofacial |
Zasilanie modułu | 415 W |
Typ komórki | P-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Monofacial |
Nazwa serii | NU-JC415B |
Zakres mocy serii (Wp) | 415 |
Nazwa modelu | NU-JC415B |
Lata gwarancji | 25 |
Napięcie przy maksymalnej mocy, Vmpp (V) W STC | 31.49 |
Prąd przy maksymalnej mocy, Impp (A) W STC | 13.18 |
Napięcie obwodu otwartego, Voc (V) przy STC | 38.08 |
Prąd zwarciowy, Isc (A) przy STC | 13.87 |
Wydajność panelu (%) przy STC | 21.25 |
Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.341 |
Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.262 |
Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | 0.054 |
Maksymalne napięcie systemu (V) | 1000 |
Seria Wartość znamionowa bezpiecznika (A) | 25 |
Numer komórki | 108 |
Rodzaj szkła | Anti-reflective high transmissive low iron tempered glass |
Grubość szkła (mm) | 3 |
Diody skrzynki przyłączeniowej | 3 |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP68 |
Typ złącza | PV-KBT4 |
Przekrój kabla (mm²) | 4 |
Długość kabla (mm) | 1250 |
Wysokość (mm) | 1722 |
Szerokość (mm) | 1134 |
Głębokość (mm) | 30 |
Waga (kg) | 20.7 |
Kontakt