Zasilanie modułu | 375 W |
Typ komórki | P-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Bifacial |
Zasilanie modułu | 375 W |
Typ komórki | P-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Bifacial |
Nazwa serii | REC Twinpeak 4 Series |
Zakres mocy serii (Wp) | 350-375 |
Nazwa modelu | REC375TP4 |
Lata gwarancji | 20 |
Uzysk (Lata, % mocy wyjściowej) | 25, 86 |
Napięcie przy maksymalnej mocy, Vmpp (V) W STC | 35 |
Prąd przy maksymalnej mocy, Impp (A) W STC | 10.72 |
Napięcie obwodu otwartego, Voc (V) przy STC | 41.2 |
Prąd zwarciowy, Isc (A) przy STC | 11.45 |
Wydajność panelu (%) przy STC | 20.5 |
Tolerancja mocy, - (%) Przy STC | 3 |
Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.34 |
Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.26 |
Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | 0.04 |
Maksymalne napięcie systemu (V) | 1000 |
Numer komórki | 120 |
Rodzaj szkła | Glass with anti-reflective surface treatment |
Grubość szkła (mm) | 3.2 |
Typ ramy | Anodized aluminum |
Typ złącza | Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 |
Przekrój kabla (mm²) | 4 |
Długość kabla (mm) | 1100 |
Wysokość (mm) | 1755 |
Szerokość (mm) | 1040 |
Głębokość (mm) | 30 |
Waga (kg) | 20 |
Kontakt