
| Pojemność (kWh) | 15 |
| Napięcie akumulatora (V) | 44.4 |
| Technologia | Li-ion |
| Pojemność (kWh) | 15 |
| Napięcie akumulatora (V) | 44.4 |
| Technologia | Li-ion |
| Nazwa serii | Easy Battery 15 kWh V3 48V |
| Nazwa modelu | Easy Battery 15 kWh V3 48V |
| Lata gwarancji | 10 |
| Napięcie min (V) | 40 |
| Napięcie maks (V) | 50 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Protokół komunikacji | RS485 / Bluetooth / CAN / Paralle Function |
| Długość (mm) | 1080 |
| Szerokość (mm) | 600 |
| Wysokość (mm) | 225 |
| Waga (kg) | 92 |

Kontakt