Zasilanie modułu | 370 W |
Typ komórki | P-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Bifacial |
Zasilanie modułu | 370 W |
Typ komórki | P-Type |
Kolor ramy | Black Frame |
Typ modułu | Bifacial |
Nazwa serii | Silk Pro Duetto FU 370 M |
Zakres mocy serii (Wp) | 370 |
Nazwa modelu | FU 370 M |
Lata gwarancji | 15 |
Uzysk (Lata, % mocy wyjściowej) | 20, 90 |
Wtórny (Lata, % mocy wyjściowej) | 30, 85 |
Napięcie przy maksymalnej mocy, Vmpp (V) W STC | 34.23 |
Prąd przy maksymalnej mocy, Impp (A) W STC | 10.81 |
Napięcie obwodu otwartego, Voc (V) przy STC | 41.2 |
Prąd zwarciowy, Isc (A) przy STC | 10.81 |
Wydajność panelu (%) przy STC | 20.3 |
Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.35 |
Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.28 |
Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | 0.05 |
Maksymalne napięcie systemu (V) | 1000 |
Seria Wartość znamionowa bezpiecznika (A) | 20 |
Numer komórki | 120 |
Rodzaj szkła | solar glass with ARC |
Grubość szkła (mm) | 2 |
Typ ramy | anodized aluminium frame with mounting and drainage holes |
Diody skrzynki przyłączeniowej | 3 |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP68 |
Wysokość (mm) | 1756 |
Szerokość (mm) | 1038 |
Głębokość (mm) | 30 |
Waga (kg) | 23.3 |
Kontakt