Pojemność (kWh) | 19.66 |
Napięcie akumulatora (V) | 409.6 |
Technologia | LFP |
Pojemność (kWh) | 19.66 |
Napięcie akumulatora (V) | 409.6 |
Technologia | LFP |
Nazwa serii | FoxESS Mira-HV25 |
Nazwa modelu | HS20 |
Napięcie min (V) | 345.6 |
Napięcie maks (V) | 467.2 |
Głębokość rozładowania (%) | 90 |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Wydajność (%) | 95 |
Długość (mm) | 420 |
Szerokość (mm) | 480 |
Wysokość (mm) | 122 |
Waga (kg) | 8.3 |
Kontakt