Pojemność (kWh) | 9.83 |
Napięcie akumulatora (V) | 204.8 |
Technologia | LFP |
Pojemność (kWh) | 9.83 |
Napięcie akumulatora (V) | 204.8 |
Technologia | LFP |
Nazwa serii | FoxESS Mira-HV25 |
Nazwa modelu | HS10 |
Napięcie min (V) | 172.8 |
Napięcie maks (V) | 233.6 |
Głębokość rozładowania (%) | 90 |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Wydajność (%) | 95 |
Długość (mm) | 420 |
Szerokość (mm) | 480 |
Wysokość (mm) | 122 |
Waga (kg) | 8.3 |
Kontakt