Pojemność (kWh) | 12.09 |
Napięcie akumulatora (V) | 172.8 |
Technologia | LFP |
Pojemność (kWh) | 12.09 |
Napięcie akumulatora (V) | 172.8 |
Technologia | LFP |
Nazwa serii | FoxESS ECS Series |
Nazwa modelu | ECS4100-H3 |
Liczba modułów baterii | 3 |
Napięcie min (V) | 145.8 |
Napięcie maks (V) | 197.1 |
Głębokość rozładowania (%) | 90 |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Wydajność (%) | 95 |
Max Charging / Discharging temperature | 55 |
Min Charging / Discharging temperature | -10 |
Protokół komunikacji | CAN |
Moduł baterii | CM4100, CS4100 |
Długość (mm) | 380 |
Szerokość (mm) | 570 |
Wysokość (mm) | 470 |
Waga (kg) | 111.1 |
Kontakt