
| Capacity (Ah) | 205 |
| Napięcie akumulatora (V) | 12.8 |
| Technologia | LiFePO4 |
| Capacity (Ah) | 205 |
| Napięcie akumulatora (V) | 12.8 |
| Technologia | LiFePO4 |
| Nazwa serii | LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 |
| Nazwa modelu | LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 |
| Min Charging / Discharging temperature | 0/-20 |
| Max Charging / Discharging temperature | 55/60 |
| Długość (mm) | 522 |
| Szerokość (mm) | 268 |
| Wysokość (mm) | 218 |
| Waga (kg) | 23.1 |

Kontakt