Tipo di inverter | Hybrid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 5 kW |
Numero di fasi | 1 |
Tipo di inverter | Hybrid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 5 kW |
Numero di fasi | 1 |
Nome della serie | Residential Single-phase Energy Storage Inverter Venus Series |
Gamma di potenza AC in seria (kW) | 5 |
Nome del modello | Venus 5000-S1 |
Max. tensione DC (V) | 600 |
Max. corrente DC (A) | 16/16 |
Frequenza (Hz) | 50/60 |
Fattore di potenza | 0.99 |
Display | LCD & APP |
Altezza (mm) | 450 |
Larghezza (mm) | 540 |
Profondità (mm) | 185 |
Contatti