
| Potenza del modulo | 460 W |
| Tipo di cella | N-type |
| Cornice di colore | Full Black |
| Tipo di modulo | Bifacial |
| Potenza del modulo | 460 W |
| Tipo di cella | N-type |
| Cornice di colore | Full Black |
| Tipo di modulo | Bifacial |
| Nome della serie | SPDG-N96R12 210R TOPCon |
| Gamma di potenza in seria (Wp) | 445-460 |
| Nome del modello | SPDG460-N96R12 |
| Anni di garanzia | 30 |
| Primario (anni, % potenza di uscita) | 1, 99 |
| Secondario (anni, % potenza di uscita) | 30, 87.4 |
| Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in STC | 30.39 |
| Corrente alla massima potenza, Impp (A) in STC | 15.14 |
| Tensione a circuito aperto, Voc (V) in STC | 36.3 |
| Corrente di corto circuito, Isc (A) in STC | 15.99 |
| Efficienza del pannello (%) in STC | 23.02 |
| Tolleranza di potenza, - (%) in STC | 1.09 |
| Tolleranza di potenza, - (%) in STC | 0 |
| Potenza massima, Pmax (W) in NOCT | 348.9 |
| Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in NOCT | 28.6 |
| Corrente alla massima potenza, Impp (A) in NOCT | 12.18 |
| Tensione a circuito aperto, Voc (V) in NOCT | 34.5 |
| Corrente di cortocircuito, Isc (A) in NOCT | 12.88 |
| Temperatura (°C) in NOCT | 45 |
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -40~+85 |
| Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) | -0.3 |
| Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) | -0.25 |
| Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) | 0.045 |
| Tensione massima del sistema (V) | 1500 |
| Corrente nominale del fusibile in seria (A) | 30 |
| Dimensione cella (mm) | 182.2x105 |
| Numero cella | 96 |
| Tipo di vetro | AR-coated glass (front); semi-tempered glass (back) |
| Spessore del vetro (mm) | 2.0; 2.0 |
| Tipo di cornice | Anodized aluminium |
| Diodi della scatola di giunzione | 3 |
| Classe di protezione della scatola di giunzione | IP68 |
| Tipo di connettore | MC4 |
| Sezione del cavo (mm²) | 4 |
| Lunghezza del cavo (mm) | 1100(+)/1100(-) |
| Cell Technology | Front contact |
| Altezza (mm) | 1762 |
| Larghezza (mm) | 1134 |
| Profondità (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 23.8 |
Da 0,122 €/Wp · ≈ 56,12 €

Contatti