Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 70 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 20 |
Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 70 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 20 |
Nome della serie | SP-PVMB-A |
Nome del modello | SP-PVMB-A 70H |
Lunghezza del cavo (m) | 1.2 |
Efficienza massima (%) | 99.5 |
Efficienza ponderata (%) | 99.2 |
Lunghezza (mm) | 25.3 |
Larghezza (mm) | 120.4 |
Altezza (mm) | 117.1 |
Peso (kg) | 0.6 |
Contatti