Capacità (kWh) | 215.04 |
Tensione della batteria (V) | 768 |
Tecnologia | LFP |
Capacità (kWh) | 215.04 |
Tensione della batteria (V) | 768 |
Tecnologia | LFP |
Nome della serie | iCon 125kW/215kWh C&l Liquid-Cooled ESS |
Nome del modello | SU215E105LM |
Tensione min (V) | 672 |
Tensione max (V) | 864 |
Grado di protezione (IP) | IP55 |
Protocollo di comunicazione | CAN/RS485 |
Lunghezza (mm) | 1460 |
Larghezza (mm) | 1050 |
Altezza (mm) | 2500 |
Peso (kg) | 2500 |
Contatti