Capacità (kWh) | 9.8 |
Tensione della batteria (V) | 51.8 |
Tecnologia | Li-ion |
Capacità (kWh) | 9.8 |
Tensione della batteria (V) | 51.8 |
Tecnologia | Li-ion |
Tipo | On-Grid |
Nome della serie | RESU Series |
Nome del modello | RESU10 48V |
Tensione min (V) | 42 |
Tensione max (V) | 58.8 |
Profondità di scarica (%) | 90 |
Grado di protezione (IP) | IP55 |
Protocollo di comunicazione | CAN |
Lunghezza (mm) | 227 |
Larghezza (mm) | 452 |
Altezza (mm) | 484 |
Peso (kg) | 75 |
Contatti