Tipo di inverter | Hybrid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 3.68 kW |
Numero di fasi | 1 |
Tipo di inverter | Hybrid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 3.68 kW |
Numero di fasi | 1 |
Nome della serie | Blue Residental ESS |
Gamma di potenza AC in seria (kW) | 3.68-5 |
Nome del modello | BluE-S 3680D |
Max. tensione DC (V) | 580 |
Max. corrente DC (A) | 15 |
Strings per single MPPT | 1 |
Potenza massima AC (kW) | 3.68 |
Tensione nominale AC (V) | 230 |
Corrente massima AC (A) | 16 |
Frequenza (Hz) | 50, 60 |
Fattore di potenza | 0.8leading-0.8lagging |
Efficienza massima (%) | 97.6 |
Euro Efficienza (%) | 97 |
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -25 ~ +60 |
Classe di protezione | IP 65 |
Display | LCD |
Caratteristiche di protezione | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Altezza (mm) | 590 |
Larghezza (mm) | 540 |
Profondità (mm) | 240 |
Peso (kg) | 32 |
Contatti