Potenza del modulo | 370 W |
Tipo di cella | P-type |
Cornice di colore | Full Black |
Tipo di modulo | Monofacial |
Potenza del modulo | 370 W |
Tipo di cella | P-type |
Cornice di colore | Full Black |
Tipo di modulo | Monofacial |
Nome della serie | JAM60S21 365-390 MR 1000V |
Gamma di potenza in seria (Wp) | 365-390 |
Nome del modello | JAM60S21-370/MR |
Anni di garanzia | 12 |
Primario (anni, % potenza di uscita) | 15, 90.3 |
Secondario (anni, % potenza di uscita) | 25, 84.8 |
Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in STC | 34.23 |
Corrente alla massima potenza, Impp (A) in STC | 10.81 |
Tensione a circuito aperto, Voc (V) in STC | 41.3 |
Corrente di corto circuito, Isc (A) in STC | 11.35 |
Efficienza del pannello (%) in STC | 19.9 |
Tolleranza di potenza, - (%) in STC | 1 |
Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) | -0.272 |
Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) | 0.044 |
Tensione massima del sistema (V) | 1000 |
Corrente nominale del fusibile in seria (A) | 20 |
Numero cella | 120 |
Spessore del vetro (mm) | 3.2 |
Diodi della scatola di giunzione | 3 |
Classe di protezione della scatola di giunzione | IP68 |
Tipo di connettore | MC4 |
Sezione del cavo (mm²) | 4 |
Lunghezza del cavo (mm) | 1000 |
Altezza (mm) | 1769 |
Larghezza (mm) | 1052 |
Profondità (mm) | 30 |
Peso (kg) | 18.8 |
Contatti