
| Capacity (Ah) | 205 |
| Tensione della batteria (V) | 12.8 |
| Tecnologia | LiFePO4 |
| Capacity (Ah) | 205 |
| Tensione della batteria (V) | 12.8 |
| Tecnologia | LiFePO4 |
| Nome della serie | LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 |
| Nome del modello | LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 |
| Min Charging / Discharging temperature | 0/-20 |
| Max Charging / Discharging temperature | 55/60 |
| Lunghezza (mm) | 522 |
| Larghezza (mm) | 268 |
| Altezza (mm) | 218 |
| Peso (kg) | 23.1 |

Contatti