
| Potenza del modulo | 450 W |
| Tipo di cella | P-Type |
| Cornice di colore | Full Black |
| Tipo di modulo | Monofacial |
| Potenza del modulo | 450 W |
| Tipo di cella | P-Type |
| Cornice di colore | Full Black |
| Tipo di modulo | Monofacial |
| Nome della serie | Duplex BBO 450-460W |
| Gamma di potenza in seria (Wp) | 450-460 |
| Nome del modello | Duplex BBO 460W |
| Anni di garanzia | 15 |
| Primario (anni, % potenza di uscita) | 25, 85 |
| Tensione alla massima potenza, Vmpp (V) in STC | 41.9 |
| Corrente alla massima potenza, Impp (A) in STC | 10.75 |
| Tensione a circuito aperto, Voc (V) in STC | 50.2 |
| Corrente di corto circuito, Isc (A) in STC | 11.4 |
| Efficienza del pannello (%) in STC | 20.3 |
| Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) | -0.35 |
| Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) | -0.27 |
| Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) | 0.06 |
| Tensione massima del sistema (V) | 1500 |
| Numero cella | 144 |
| Tipo di vetro | AR coating tempered glass, high-transparency, low-iron content |
| Spessore del vetro (mm) | 3.2 |
| Tipo di cornice | Anodized AI with drainage holes, rigid anchored corners |
| Tipo di connettore | IP68, MC4 |
| Lunghezza del cavo (mm) | 1200 |
| Altezza (mm) | 2110 |
| Larghezza (mm) | 1050 |
| Profondità (mm) | 40 |
| Peso (kg) | 24.5 |

Contatti