Capacité (kWh) | 7.488 |
Tension de la batterie (V) | 144 |
Technologie | LiFePO4 |
Capacité (kWh) | 7.488 |
Tension de la batterie (V) | 144 |
Technologie | LiFePO4 |
Nom de la série | SW48B-HV-7.4-20 |
Nom du modèle | SW48B-HV-7.4 |
Années de garantie | 5 |
Nombre de modules de batterie | 3 |
Tension minimale (V) | 114.7 |
Tension maximale (V) | 159.7 |
Degré de protection (IP) | IP65 |
Max Charging / Discharging temperature | Charge: 55 / Discharge: 60 |
Min Charging / Discharging temperature | Charge: 0 / Discharge: -20 |
Module de batterie | SW48B-HV-2500 |
Longueur (mm) | 606 |
Largeur (mm) | 220 |
Hauteur (mm) | 730 |
Poids (kg) | 80 |
Contact