Type d'onduleur | On-grid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 10 kW |
Nombre de phases | 3 |
Type d'onduleur | On-grid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 10 kW |
Nombre de phases | 3 |
Nom de la série | Sunways STH 4K-12KTL-HT |
Gamme de puissance de la série AC (kW) | 4-12 |
Nom du modèle | STH-10KTL-HT |
Maximum DC Power (kW) | 13 |
Tension continue maximale (V) | 1000 |
Courant continu maximal (A) | 13/13 |
Strings per single MPPT | 1 |
Entrées DC | 2 |
Puissance maximale en courant alternatif (kW) | 11 |
Tension nominale AC (V) | 230/400 |
Courant alternatif maximal (A) | 16.5 |
Gamme de fréquences (Hz) | 45-55/55-65 |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Facteur de puissance | 0.8 |
Efficacité maximale | 98.3 |
Efficacité en euros (%) | 97.5 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -30~60 |
Classe de protection | IP65 |
Affichage | OLED & LED |
Caractéristiques de protection | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Hauteur (mm) | 410 |
Largeur (mm) | 550 |
Profondeur (mm) | 175 |
Poids (kg) | 28 |
Contact