Puissance du module | 375 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 375 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | Performance 3 AC SPR-P3-370-385-BLKE3-AC |
Components | Solar Panel + Microinverter |
Série Gamme de puissance (Wp) | 370-385 |
Nom du modèle | SPR-P3-375-BLKE3-AC |
Années de garantie | 25 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 87.2 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 19.1 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 5 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Type de verre | High-transmission tempered glass with anti-reflective coating |
Type de cadre | Anodized Aluminum Alloy |
Hauteur (mm) | 1690 |
Largeur (mm) | 1160 |
Profondeur (mm) | 35 |
Poids (kg) | 22.2 |
Contact