Type d'onduleur | Hybrid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 5 kW |
Nombre de phases | 1 |
Type d'onduleur | Hybrid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 5 kW |
Nombre de phases | 1 |
Nom de la série | HYD 3000~6000-EP |
Gamme de puissance de la série AC (kW) | 3-6 |
Nom du modèle | HYD 5000-EP |
Maximum DC Power (kW) | 7.5 |
Tension continue maximale (V) | 600 |
Courant continu maximal (A) | 13/13 |
Strings per single MPPT | 1 |
Entrées DC | 1/1 |
Puissance maximale en courant alternatif (kW) | 5 |
Tension nominale AC (V) | 230 |
Courant alternatif maximal (A) | 21.7 |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Facteur de puissance | 1 (+/-0.8 adjustable) |
Efficacité maximale | 97.8 |
Efficacité en euros (%) | 97.3 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 60 |
Classe de protection | IP65 |
Affichage | LCD |
Caractéristiques de protection | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Hauteur (mm) | 503 |
Largeur (mm) | 482 |
Profondeur (mm) | 183 |
Poids (kg) | 21.5 |
Contact