Type d'onduleur | Hybrid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 10 kW |
Nombre de phases | 3 |
Type d'onduleur | Hybrid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 10 kW |
Nombre de phases | 3 |
Nom de la série | 3-Ph BluE Residential ESS |
Nom du modèle | BluE-S E10KT |
Maximum DC Power (kW) | 20 |
Tension continue maximale (V) | 1100 |
Courant continu maximal (A) | 20 |
Strings per single MPPT | 1 |
Entrées DC | 2 |
Puissance maximale en courant alternatif (kW) | 11 |
Tension nominale AC (V) | 400 |
Courant alternatif maximal (A) | 16 |
Courant alternatif nominal (A) | 14.5 |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Facteur de puissance | 0.8leading-0.8lagging |
Efficacité maximale | 97.6 |
Efficacité en euros (%) | 97.0 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 ~ +60 |
Classe de protection | IP65 |
Hauteur (mm) | 540 |
Largeur (mm) | 980 |
Profondeur (mm) | 240 |
Poids (kg) | 51 |
Contact