Type d'onduleur | Hybrid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 3.68 kW |
Nombre de phases | 1 |
Type d'onduleur | Hybrid |
MPPT | 2 |
Puissance de l'onduleur | 3.68 kW |
Nombre de phases | 1 |
Nom de la série | Blue Residental ESS |
Gamme de puissance de la série AC (kW) | 3.68-5 |
Nom du modèle | BluE-S 3680D |
Tension continue maximale (V) | 580 |
Courant continu maximal (A) | 15 |
Strings per single MPPT | 1 |
Puissance maximale en courant alternatif (kW) | 3.68 |
Tension nominale AC (V) | 230 |
Courant alternatif maximal (A) | 16 |
Fréquence (Hz) | 50, 60 |
Facteur de puissance | 0.8leading-0.8lagging |
Efficacité maximale | 97.6 |
Efficacité en euros (%) | 97 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 ~ +60 |
Classe de protection | IP 65 |
Affichage | LCD |
Caractéristiques de protection | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Hauteur (mm) | 590 |
Largeur (mm) | 540 |
Profondeur (mm) | 240 |
Poids (kg) | 32 |
Contact