Puissance du module | 570 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 570 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | Deep Blue 3.0 Pro JAM72S30 560-585/LR |
Série Gamme de puissance (Wp) | 560-585 |
Nom du modèle | JAM72S30 570/LR |
Années de garantie | 12 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 15, 90.3 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 41.87 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.62 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 50.68 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 14.37 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 21.5 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1 |
Puissance maximale, Pmax (W) Au NOCT | 431 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) Au NOCT | 39.62 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au NOCT | 10.89 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au NOCT | 47.96 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au NOCT | 11.50 |
Température (°C) Au NOCT | 45±2 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -40~85 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.275 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.045 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 25 |
Numéro de portable | 144 |
Epaisseur du verre (mm) | 3.2 |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | MC4 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1400 |
Hauteur (mm) | 2333 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 28 |
Contact