Puissance du module | 460 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 460 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | JAM72S20 445-470 MR |
Série Gamme de puissance (Wp) | 445-470 |
Nom du modèle | JAM72S20 460 MR |
Années de garantie | 12 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 15, 90.3 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 42.13 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 10.92 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 50.01 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 11.45 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 20.7 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1 |
Température (°C) Au NOCT | 45±2 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -40~85 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.272 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.044 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 20 |
Numéro de portable | 144 |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | MC4-EVO2 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1200 |
Hauteur (mm) | 2112 |
Largeur (mm) | 1052 |
Profondeur (mm) | 35 |
Poids (kg) | 24.5 |
Contact