Puissance du module | 370 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 370 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | JAM60S21 355-375/MR |
Série Gamme de puissance (Wp) | 355-375 |
Nom du modèle | JAM60S21-370/MR |
Années de garantie | 15 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 34.23 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 10.81 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 41.3 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 11.35 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 19.9 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 5 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.272 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.044 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Type de connecteur | MC4-EVO2 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1200 |
Hauteur (mm) | 1769 |
Largeur (mm) | 1052 |
Profondeur (mm) | 35 |
Poids (kg) | 20.7 |
Contact