| Puissance du module | 370 W |
| Type de cellule | P-type |
| Cadre de couleur | Full Black |
| Type de module | Monofacial |
| Puissance du module | 370 W |
| Type de cellule | P-type |
| Cadre de couleur | Full Black |
| Type de module | Monofacial |
| Nom de la série | JAM60S21 365-390 MR 1000V |
| Série Gamme de puissance (Wp) | 365-390 |
| Nom du modèle | JAM60S21-370/MR |
| Années de garantie | 12 |
| Primaire (années, % puissance de sortie) | 15, 90.3 |
| Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
| Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 34.23 |
| Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 10.81 |
| Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 41.3 |
| Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 11.35 |
| Efficacité du panneau (%) Au STC | 19.9 |
| Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1 |
| Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
| Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.272 |
| Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.044 |
| Tension maximale du système (V) | 1000 |
| Série Calibre des fusibles (A) | 20 |
| Numéro de portable | 120 |
| Epaisseur du verre (mm) | 3.2 |
| Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
| Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
| Type de connecteur | MC4 |
| Section du câble (mm²) | 4 |
| Longueur du câble (mm) | 1000 |
| Cell Technology | Front contact |
| Hauteur (mm) | 1769 |
| Largeur (mm) | 1052 |
| Profondeur (mm) | 30 |
| Poids (kg) | 18.8 |
