
| Puissance du module | 385 W |
| Type de cellule | P-type |
| Cadre de couleur | Silver Frame |
| Type de module | Monofacial |
| Puissance du module | 385 W |
| Type de cellule | P-type |
| Cadre de couleur | Silver Frame |
| Type de module | Monofacial |
| Nom de la série | JAM60S20 370-395/MR |
| Série Gamme de puissance (Wp) | 370-395 |
| Nom du modèle | JAM60S20-385W/MR |
| Années de garantie | 12 |
| Primaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
| Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 35.04 |
| Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 10.99 |
| Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 41.78 |
| Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 11.53 |
| Efficacité du panneau (%) Au STC | 20.7 |
| Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1.5 |
| Puissance maximale, Pmax (W) Au NOCT | 291 |
| Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) Au NOCT | 32.96 |
| Courant à la puissance maximale, Impp (A) au NOCT | 8.83 |
| Tension en circuit ouvert, Voc (V) au NOCT | 29.28 |
| Courant de court-circuit, Isc (A) au NOCT | 9.35 |
| Température (°C) Au NOCT | 45±2 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -40~85 |
| Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
| Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.272 |
| Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.044 |
| Tension maximale du système (V) | 1000 |
| Série Calibre des fusibles (A) | 20 |
| Taille des cellules (mm) | 166x83 |
| Numéro de portable | 120 |
| Epaisseur du verre (mm) | 3.2 |
| Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
| Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
| Type de connecteur | MC4 |
| Section du câble (mm²) | 4 |
| Longueur du câble (mm) | 1000 |
| Hauteur (mm) | 1769 |
| Largeur (mm) | 1052 |
| Profondeur (mm) | 30 |
| Poids (kg) | 20.2 |

Contact