Puissance du module | 405 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 405 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | Deep Blue 3.0 Pro JAM54S30 400-425/GR |
Série Gamme de puissance (Wp) | 400-425 |
Nom du modèle | JAM54S30-405W/GR |
Années de garantie | 12 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 31.21 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 12.98 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 37.23 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 13.87 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 20.7 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1 |
Puissance maximale, Pmax (W) Au NOCT | 306 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) Au NOCT | 29.47 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au NOCT | 10.38 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au NOCT | 35.12 |
Température (°C) Au NOCT | 45±2 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -40~85 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.275 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.045 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 25 |
Taille des cellules (mm) | 182x91 |
Numéro de portable | 108 |
Epaisseur du verre (mm) | 3.2 |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | MC4 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1100 |
Hauteur (mm) | 1722 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 19.5 |
Contact