Capacité (kWh) | 11.52 |
Tension de la batterie (V) | 230.4 |
Technologie | LiFePO4 |
Capacité (kWh) | 11.52 |
Tension de la batterie (V) | 230.4 |
Technologie | LiFePO4 |
Nom de la série | HB-(10-23)S-G2 |
Nom du modèle | HB-10S-G2 |
Années de garantie | 10 |
Nombre de modules de batterie | 3 |
Tension minimale (V) | 201.6 |
Tension maximale (V) | 259.2 |
Profondeur de la décharge | 90 |
Degré de protection (IP) | IP65 |
Max Charging / Discharging temperature | 50/50 |
Min Charging / Discharging temperature | 0/-10 |
Communication protocole | CAN, RS485 |
Longueur (mm) | 635 |
Largeur (mm) | 335 |
Hauteur (mm) | 565 |
Poids (kg) | 132 |
Contact