
| Type d'onduleur | Hybrid |
| MPPT | 1 |
| Puissance de l'onduleur | 5 kW |
| Nombre de phases | 1 |
| Type d'onduleur | Hybrid |
| MPPT | 1 |
| Puissance de l'onduleur | 5 kW |
| Nombre de phases | 1 |
| Nom de la série | IVEM Series |
| Gamme de puissance de la série AC (kW) | 5 |
| Nom du modèle | IVEM5048 |
| Maximum DC Power (kW) | 6 |
| Tension continue maximale (V) | 500 |
| Courant continu maximal (A) | 20 |
| Puissance maximale en courant alternatif (kW) | 5 |
| Tension nominale AC (V) | 48 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Efficacité maximale | 95 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -15 to +60 |
| Hauteur (mm) | 415 |
| Largeur (mm) | 320 |
| Profondeur (mm) | 129 |
| Poids (kg) | 11.2 |

Contact