
| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 2 |
| Potencia del inversor | 6 kW |
| Número de fases | 1 |
| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 2 |
| Potencia del inversor | 6 kW |
| Número de fases | 1 |
| Nombre de la serie | UHome-3-8K0L |
| Serie Rango de potencia CA (kW) | 3-8 |
| Nombre del modelo | UHome-6K0L |
| Maximum DC Power (kW) | 9 |
| Máx. Tensión CC (V) | 550 |
| Máx. Corriente CC (A) | 14/14 |
| Corriente continua nominal (A) | 26 |
| Strings per single MPPT | 1/1 |
| Potencia máxima de CA (kW) | 6 |
| Tensión nominal CA (V) | 220/230 |
| Corriente alterna máxima (A) | 28.7 |
| Corriente alterna nominal (A) | 26 |
| Gama de frecuencias (Hz) | 50/60 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Máxima eficacia (%) | 97.11 |
| Euro Eficiencia (%) | 102 |
| Clase de protección | IP65 |
| Altura (mm) | 415 |
| Anchura (mm) | 675 |
| Profundidad (mm) | 200 |
| Peso (kg) | 34 |

Póngase en contacto con