Tipo de inversor | On-grid |
MPPT | 2 |
Potencia del inversor | 10 kW |
Número de fases | 3 |
Tipo de inversor | On-grid |
MPPT | 2 |
Potencia del inversor | 10 kW |
Número de fases | 3 |
Nombre de la serie | Sunways STH 4K-12KTL-HT |
Serie Rango de potencia CA (kW) | 4-12 |
Nombre del modelo | STH-10KTL-HT |
Maximum DC Power (kW) | 13 |
Máx. Tensión CC (V) | 1000 |
Máx. Corriente CC (A) | 13/13 |
Strings per single MPPT | 1 |
Entradas CC | 2 |
Potencia máxima de CA (kW) | 11 |
Tensión nominal CA (V) | 230/400 |
Corriente alterna máxima (A) | 16.5 |
Gama de frecuencias (Hz) | 45-55/55-65 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Factor de potencia | 0.8 |
Máxima eficacia (%) | 98.3 |
Euro Eficiencia (%) | 97.5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~60 |
Clase de protección | IP65 |
Mostrar | OLED & LED |
Funciones de protección | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Altura (mm) | 410 |
Anchura (mm) | 550 |
Profundidad (mm) | 175 |
Peso (kg) | 28 |
Póngase en contacto con