Tipo de inversor | On-grid |
Potencia del inversor | 9 kW |
Número de fases | 3 |
Tipo de inversor | On-grid |
Potencia del inversor | 9 kW |
Número de fases | 3 |
Nombre de la serie | SolarEdge Home Wave Inverter Three Phase Bundle, for Europe |
Serie Rango de potencia CA (kW) | 9-18 |
Nombre del modelo | SE9K-RWZZZBEN4 |
Maximum DC Power (kW) | 12.15 |
Máx. Tensión CC (V) | 900 |
Máx. Corriente CC (A) | 15 |
Entradas CC | 2 |
Conectores | MC4 |
Potencia máxima de CA (kW) | 9 |
Rango de tensión alterna de salida (V) | 184-264.5 |
Tensión nominal CA (V) | 380/220;400/230 |
Corriente alterna máxima (A) | 14.5 |
Gama de frecuencias (Hz) | 50/60 ± 5 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Máxima eficacia (%) | 98 |
Euro Eficiencia (%) | 97.5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 60 |
Clase de protección | IP65 |
Funciones de protección | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Altura (mm) | 540 |
Anchura (mm) | 315 |
Profundidad (mm) | 191 |
Peso (kg) | 16.4 |
Póngase en contacto con