| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 2 |
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 2 |
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Nombre de la serie | Household Photovoltaic Energy Storage Inverter |
| Serie Rango de potencia CA (kW) | 5-10 |
| Nombre del modelo | SMT-10K-TL-TH |
| Maximum DC Power (kW) | 13 |
| Máx. Tensión CC (V) | 1000 |
| Máx. Corriente CC (A) | 11 |
| Potencia máxima de CA (kW) | 10 |
| Rango de tensión alterna de salida (V) | 220-230 |
| Tensión nominal CA (V) | 220/230 |
| Corriente alterna máxima (A) | 13 |
| Gama de frecuencias (Hz) | 50/60 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Máxima eficacia (%) | 97.8 |
| Euro Eficiencia (%) | 97 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 ~ 60 |
| Clase de protección | IP65 |
| Mostrar | LED |
| Funciones de protección | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
| Altura (mm) | 548 |
| Anchura (mm) | 550 |
| Profundidad (mm) | 188 |
| Peso (kg) | 35 |

Póngase en contacto con