Módulo de alimentación | 390 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 390 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | RSM40-8-385MB-405MB |
Serie Rango de potencia (Wp) | 385-405 |
Nombre del modelo | RSM40-8-390MB |
Años de garantía | 15 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 25, 84.8 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 33.88 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 11.52 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 40.69 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 12.21 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 20.3 |
Potencia máxima, Pmax (W) En NOCT | 295.6 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En NOCT | 31.44 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) En NOCT | 9.4 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En NOCT | 37.84 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En NOCT | 10.01 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 20 |
Tamaño de la célula (mm) | 5x12+5x12 |
Número de móvil | 120 |
Tipo de bastidor | High strength alloy steel |
Diodos de caja de conexiones | 3 Schottky bypass diodes |
Clase de protección de la caja de conexiones | Potted, IP68, 1500VDC |
Tipo de conector | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Altura (mm) | 1754 |
Anchura (mm) | 1096 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 22 |
Póngase en contacto con