
| Módulo de alimentación | 610 W |
| Tipo de célula | N-Type |
| Marco de color | Silver frame |
| Tipo de módulo | Bifacial |
| Módulo de alimentación | 610 W |
| Tipo de célula | N-Type |
| Marco de color | Silver frame |
| Tipo de módulo | Bifacial |
| Nombre de la serie | RSM144-10-585-610BNDG |
| Serie Rango de potencia (Wp) | 585-610 |
| Nombre del modelo | RSM144-10-610BNDG |
| Años de garantía | 15 |
| Primario (Años, % Potencia de salida) | 30, 87.4 |
| Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 43.56 |
| Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 14.01 |
| Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 52.43 |
| Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 14.77 |
| Eficiencia del panel (%) En STC | 22.6 |
| Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 3 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.25 |
| Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.046 |
| Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
| Fusibles (A) | 30 |
| Número de móvil | 144 |
| Tipo de vidrio | High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Tipo de bastidor | Anodized Aluminium Alloy |
| Diodos de caja de conexiones | 3 |
| Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
| Tipo de conector | Risen Twinsel PV-SY02 |
| Sección del cable (mm²) | 4 |
| Longitud del cable (mm) | 350 or customized length |
| Altura (mm) | 2382 |
| Anchura (mm) | 1134 |
| Profundidad (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 32 |

Póngase en contacto con