Módulo de alimentación | 550 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 550 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | RSM110-8-530M-555M |
Serie Rango de potencia (Wp) | 530-555 |
Nombre del modelo | RSM110-8-550M |
Años de garantía | 12 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 25, 84.8 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 31.86 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 17.27 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 38.24 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 18.28 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 21 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 30 |
Número de móvil | 110 |
Tipo de vidrio | High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Tipo de bastidor | Anodized Aluminium Alloy |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
Tipo de conector | Risen Twinsel PV-SY02 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 350 |
Altura (mm) | 2384 |
Anchura (mm) | 1096 |
Profundidad (mm) | 35 |
Peso (kg) | 29 |
Póngase en contacto con