Capacidad (kWh) | 5.12 |
Tensión de la batería (V) | 51.2 |
Tecnología | LiFePO4 |
Número de fases | 1 |
Capacidad (kWh) | 5.12 |
Tensión de la batería (V) | 51.2 |
Tecnología | LiFePO4 |
Número de fases | 1 |
Nombre de la serie | AC Coupled ESS VENUS-E |
Nombre del modelo | VENUS-E |
Tensión mín (V) | 187 |
Tensión máx (V) | 253 |
Grado de protección (IP) | IP65 |
Eficacia (%) | 93.5 |
Protocolo de comunicación | WiFi&RS485 |
Min Charging / Discharging Temperature | -20 |
Max Charging / Discharging Temperature | 60 |
Longitud (mm) | 600 |
Anchura (mm) | 227 |
Altura (mm) | 742 |
Peso (kg) | 60 |
Póngase en contacto con