Capacidad (kWh) | 9.8 |
Tensión de la batería (V) | 51.8 |
Tecnología | Li-ion |
Capacidad (kWh) | 9.8 |
Tensión de la batería (V) | 51.8 |
Tecnología | Li-ion |
Tipo | On-Grid |
Nombre de la serie | RESU Series |
Nombre del modelo | RESU10 48V |
Tensión mín (V) | 42 |
Tensión máx (V) | 58.8 |
Profundidad de descarga (%) | 90 |
Grado de protección (IP) | IP55 |
Protocolo de comunicación | CAN |
Longitud (mm) | 227 |
Anchura (mm) | 452 |
Altura (mm) | 484 |
Peso (kg) | 75 |
Póngase en contacto con