Módulo de alimentación | 455 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 455 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | JAM72S20 445-470 MR |
Serie Rango de potencia (Wp) | 445-470 |
Nombre del modelo | JAM72S20 455 MR |
Años de garantía | 12 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 15, 90.3 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 25, 84.8 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 41.82 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 10.88 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 49.85 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 11.41 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 20.5 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 1 |
Temperatura (°C) En NOCT | 45±2 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.272 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.044 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 20 |
Número de móvil | 144 |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
Tipo de conector | MC4-EVO2 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1200 |
Altura (mm) | 2112 |
Anchura (mm) | 1052 |
Profundidad (mm) | 35 |
Peso (kg) | 24.5 |
Póngase en contacto con