Capacidad (kWh) | 11.52 |
Tensión de la batería (V) | 230.4 |
Tecnología | LiFePO4 |
Capacidad (kWh) | 11.52 |
Tensión de la batería (V) | 230.4 |
Tecnología | LiFePO4 |
Nombre de la serie | HB-(10-23)S-G2 |
Nombre del modelo | HB-10S-G2 |
Años de garantía | 10 |
Número de módulos de batería | 3 |
Tensión mín (V) | 201.6 |
Tensión máx (V) | 259.2 |
Profundidad de descarga (%) | 90 |
Grado de protección (IP) | IP65 |
Max Charging / Discharging temperature | 50/50 |
Min Charging / Discharging temperature | 0/-10 |
Protocolo de comunicación | CAN, RS485 |
Longitud (mm) | 635 |
Anchura (mm) | 335 |
Altura (mm) | 565 |
Peso (kg) | 132 |
Póngase en contacto con