Capacidad (kWh) | 10.2 |
Tecnología | Li-ion |
Número de fases | 3 |
Capacidad (kWh) | 10.2 |
Tecnología | Li-ion |
Número de fases | 3 |
Nombre de la serie | HIENERGY-T RESIDENTIAL ESS |
Nombre del modelo | HEC2-T15Hr2 |
Años de garantía | 10 |
Tensión mín (V) | 180 |
Tensión máx (V) | 650 |
Grado de protección (IP) | IP65 |
Protocolo de comunicación | CAN/RS485/Ethernet |
Min Charging / Discharging Temperature | -30 |
Max Charging / Discharging Temperature | 60 |
Longitud (mm) | 160 |
Anchura (mm) | 800 |
Altura (mm) | 1320 |
Peso (kg) | 152 |
Póngase en contacto con