
| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 3 |
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Número de fases | 1 |
| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 3 |
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Número de fases | 1 |
| Nombre de la serie | SPM 8000~10000TL-HU |
| Serie Rango de potencia CA (kW) | 8-10 |
| Nombre del modelo | SPM 10000TL-HU |
| Garantía del producto (años) | 10 |
| Máx. Tensión CC (V) | 600 |
| Máx. Corriente CC (A) | 16 |
| Corriente continua nominal (A) | 16+16+32 |
| Strings per single MPPT | 2 |
| Potencia máxima de CA (kW) | 10 |
| Tensión nominal CA (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Factor de potencia | 0.8leading…0.8lagging |
| Máxima eficacia (%) | 97.5 |
| Euro Eficiencia (%) | 96.5 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 to +60 |
| Clase de protección | IP65 |
| Mostrar | LCD touch screen |
| Funciones de protección | PV switch AC over current protection AC over voltage protection Ground fault monitoring Grid monitoring Anti-islanding protection Residual-current monitoring unit Insulation resistance monitoring AFCI protection Surge protection |
| Altura (mm) | 883 |
| Anchura (mm) | 440 |
| Profundidad (mm) | 256 |
| Peso (kg) | 48.84 |

Póngase en contacto con